PLAN
1F平面図
2F平面図
| 号室 | 専有面積 | 間取り | 現況 |
|---|---|---|---|
| 1A号室 | 34.98㎡ (10.58坪) | 1LDK | 賃貸中 |
| 1B号室 | 33.22㎡ (10.05坪) | 1LDK | 賃貸中 |
| 1C号室 | 36.84㎡ (11.14坪) | 1LDK | 賃貸中 |
| 1D号室 | 63.00㎡ (19.06坪) | 2LDK (メゾネット) | 賃貸中 |
| 1E号室 | 50.00㎡ (15.13坪) | 2LDK (メゾネット) | 賃貸中 |
| 1F号室 | 50.00㎡ (15.13坪) | 2LDK (メゾネット) | 賃貸中 |
| 2A号室 | 44.92㎡ (13.59坪) | 1LDK | 賃貸中 |
| 2B号室 | 44.19㎡ (13.37坪) | 1LDK | 賃貸中 |
| 2C号室 | 48.02㎡ (14.53坪) | 1LDK | 賃貸中 |

